今日は、ランニング17分、走り切りました。
またまた、猛暑が続いたので、気力が弱いわたしは、お休みでした。
ほぼ、一か月ぶりですが、3Km連続で走れたのは、まずまずでは。
足の筋力もまた、戻ってしまっているので、これからですね。
筋力アップと次は、30分連続走破を目指します。
ランニングログ
| 開始日時 | 2011/09/23 16:27:31 | 終了日時 | 2011/09/23 16:44:34 | 
| 水平距離 | 2.99km | 沿面距離 | 3.08km | 
| 経過時間 | 0時間17分03秒 | 移動時間 | 0時間17分03秒 | 
| 全体平均速度 | 10.9km/h | 移動平均速度 | 10.9km/h | 
| 最高速度 | 196.1km/h | 昇降量合計 | 185m | 
区間ログ
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 16:27:31 | 0.00km | -10m | ||
| 00:17:03 | 3.08km | 10.9km/h | ↓61m | ↓2.04% | |
| 終了 | 16:44:34 | 3.08km | -71m | 



 
 