今日のランニングは、30分。
今週も日曜日が、先週ほどではないにしろ、暑かったので、すこしへばりました。
かるめかるめです。
ここ最近、走りが集中しているので、走りすぎに注意です。
(まあ、一般的にはそれほどではないにしろ)
とにかく、マイペースで早さよりも、走る時間を伸ばすことに専念したいです。
ランニングログ
| 開始日時 | 2011/10/23 12:40:17 | 終了日時 | 2011/10/23 13:12:01 | 
| 水平距離 | 5.47km | 沿面距離 | 5.73km | 
| 経過時間 | 0時間31分44秒 | 移動時間 | 0時間31分44秒 | 
| 全体平均速度 | 10.8km/h | 移動平均速度 | 10.8km/h | 
| 最高速度 | 183.2km/h | 昇降量合計 | 545m | 
区間ログ
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 12:40:17 | 0.00km | -23m | ||
| 00:31:44 | 5.73km | 10.8km/h | ↑60m | ↑1.10% | |
| 終了 | 13:12:01 | 5.73km | 37m | 
